You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Sayati

KEC. Margahayu, KAB. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK


Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah
n %
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 6936 14,69%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 4663 9,87%
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 7099 15,03%
4 SLTP/SEDERAJAT 7205 15,26%
5 SLTA/SEDERAJAT 15191 32,16%
6 DIPLOMA I/II 673 1,42%
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 1737 3,68%
8 DIPLOMA IV/STRATA I 3450 7,30%
9 STRATA II 238 0,50%
10 STRATA III 37 0,08%
JUMLAH 47229 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 47229 100,00%